Daftar Harga








XL
Three
Kode Nominal Harga
Kode Nominal Harga
HX5 5000 5325
HT1 1000 1148
HX10 10000 10275
HT2 2000 2121
HX25 25000 24900
HT3 3000 3094
HX50 50000 49400
HT4 4000 4067
HX100 100000 98800
HT5 5000 5040




HT10 10000 9905
Telkomsel
HT20 20000 19660
Kode Nominal Harga
HT30 30000 29390
HS5 5000 5500
HT50 50000 48850
HS10 10000 10375
HT100 100000 97500
HS20 20000 20150



HS25 25000 25100
AXIS
HS50 50000 49300
Kode Nominal Harga
HS100 100000 97400
HA1 1000 1155




HA2 2000 2135
Indosat
HA3 3000 3115
Kode Nominal Harga
HA4 4000 4095
HI2 2000 2375
HA5 5000 5075
HI5 5000 5325
HA10 10000 9975
HI10 10000 10200
HA20 20000 19800
HI25 25000 24800
HA25 25000 24700
HI50 50000 49050
HA50 50000 49200
HI100 100000 97950
HA100 100000 98200
HI5G/S 5000 5325



HI10G/S 10000 10325
Fren
HI25G/S 25000 24950
Kode Nominal Harga




HFR5 5000 5250
Ceria
HFR10 10000 10250
Kode Nominal Harga
HFR20 20000 20250
HC5 5000 4825
HFR25 25000 25250
HC10 10000 9475
HFR50 50000 50250
HC20 20000 18775
HFR100 100000 100250
HC50 50000 46700



HC100 100000 93200
Token PLN




Kode Nominal Harga
Esia
HPS20 20000 16750
Kode Nominal Harga
HPS25 25000 21750
HE1 1000 1200
HPS30 30000 26750
HE5 5000 4975
HPS40 40000 36750
HE10 10000 9825
HPS50 50000 46750
HE20 20000 19200
HPS75 75000 71750
HE25 25000 23950
HPS100 100000 96750
HE50 50000 47700
HPS125 125000 121750
HE100 100000 95200
HPS150 150000 146750




HPS200 200000 196750
Flexy
HPS250 250000 246750
Kode Nominal Harga
HPS300 300000 196750
HF5 5000 4850
HPS400 400000 396750
HF10 10000 9500
HPS500 500000 496750
HF20 20000 18800
HPS1000 1JUTA 996750
HF25 25000 23700



HF50 50000 46700



HF100 100000 93200










Smart



Kode Nominal Harga



HSM5 5000 5225



HSM10 10000 10225



HSM20 20000 20250



HSM25 25000 25250



HSM50 50000 50250



HSM100 100000 100250